工作項目
|
預算經費 |
執行經費
|
實施內容 |
執行成果 |
備註 |
促進飲食營養研究發展
|
140,000 |
139,127 |
提供廠商營養標示諮詢 、舉辦關於食安問題等研討會 、舉辦關於營養推廣、餐飲類的研討會(2020/03/12 黃青真董事長受邀至全民食物銀行所舉辦的「珍食聯盟,熱情分享」2020 年全民台東社福機構培力研習會 、2020/12/18 協辦 食品營養溝通平台:「朝向更健康的加工食 品: 從 Nutritional Profiling 和 Ultra-Processed foods 談起」研討會) |
依計畫執行 |
利用學術會議(研討 會、工作 坊),增進國內外營養專業交流 ; 透過異業合作的提案, 使廠商與消費者都能對正確飲食營養知識有更進一步的認識。 |
振興飲食營養教育 |
160,000 |
180,252 |
健康營養之生活教育座談會 ; 至偏鄉小學宣導營養教育 (109 學年度 偏鄉教室營養補充包、偏鄉教室營養教育課程);與康健雜誌長期配合 ;接受媒體、傳播公司有關於飲食營養教育之諮詢 |
依計畫執行 |
透過各式方式振興飲食營養教育, 規劃有系統一系列的教育課程。 |
提升建構有利於飲食營養改善之環境 |
66,000 |
66,458 |
推廣正確健康飲食文化 ;接受媒體、雜誌關於營養議題訪問; 協辦【惜食又傳愛 防疫無飢餓】活動;小學營養教育工作坊 |
依計畫執行 |
發送每日飲食指南及國民飲食指標單張,並輔導對於健康飲食有疑問的民眾 |
推動飲食營養改善相關政策 |
71,000 |
81,067 |
催生「營養與健康飲食促進法」(2020-10-2 國民健康署署長信箱、2020-10-5 衛福部部長信箱、2020-10-15 蘇巧慧立委辦公室、2020-11-21 黃青真董事長於自由評論網投書《催生「營養與健康飲食促進法」》、2020-11-23 投書內容轉傳行政院長信箱、林萬億政務委員、蘇巧慧立委辦公室) ;產品標示廠商輔導服務 |
依計畫執行 |
以法律嚴謹規範,並討論現行法規在食育推廣上的可行 性。 |
宣導飲食營養預防保健,促進國民身心健康 |
77,000 |
78,409 |
推廣正確健康飲食文化 ;與康健雜誌長期配合 ;提供廠商營養標示諮詢 ;接受媒體、傳播公司有關於飲食營養教育之諮詢 |
依計畫執行 |
藉由雜誌及新聞內容宣導營養健康觀念以達到有利於飲食營養改善之環境 |
行政管理 |
32,000 |
32,812 |
會計作業流程、經費核銷、網站維護、所得扣繳、報稅等 |
依計畫執行 |
有效管理基金會 |
合計 | 546,000 | 578,125 | |||
109 年 12 月 31 日 | 108 年 12 月 31 日 | |||
金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
資產 | ||||
流動資產 | ||||
現金及約當現金 | 78,264 | 0.77% | 19,689 | 0.20% |
應收捐贈款 | 60,000 | 0.59% | 0 | 0.00% |
流動資產合計 | 138,264 | 1.36% | 19,689 | 0.20% |
非流動資產 | ||||
基金及投資 | ||||
基金 | 10,000,000 | 98.64% | 10,000,000 | 99.80% |
基金及投資合計 | 10,000,000 | 98.64% | 10,000,000 | 99.80% |
非流動資產合計 | 10,000,000 | 98.64% | 10,000,000 | 99.80% |
資產總計 | 10,138,264 | 100.00% | 10,019,689 | 100.00% |
負債 | ||||
流動負債 | ||||
其他應付款 | 178,167 | 1.76% | 0 | 0.00% |
流動負債合計 | 178,167 | 1.76% | 0 | 0.00% |
負債總計 | 178,167 | 1.76% | 0 | 0.00% |
淨資產 | ||||
永久限制用途 | 10,000,000 | 98.64% | 10,000,000 | 99.80% |
無限制用途 | (39,903) | -0.39% | 19,689 | 0.20% |
淨資產總計 | 9,960,097 | 98.24% | 10,019,689 | 100.00% |
負債及淨資產總計 | 10,138,264 | 100.00% | 10,019,689 | 100.00% |
無限制用途 | 永久限制用途 | 合計 | ||||||||||
109 年 | 108 年 | 109 年 | 108 年 | 109 年 | 108 年 | |||||||
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
收入 | ||||||||||||
孳息收入 | ||||||||||||
利息收入 | 89,283 | 17% | 106,507 | 17% | - | - | - | - | 89,283 | 17% | 106,507 | 17% |
小計 | 89,283 | 17% | 106,507 | 17% | - | - | - | - | 89,283 | 17% | 106,507 | 17% |
受贈收入 | 429,250 | 83% | 509,571 | 83% | - | - | - | - | 429,250 | 83% | 509,571 | 83% |
小計 | 429,250 | 83% | 509,571 | 83% | - | - | - | - | 429,250 | 83% | 509,571 | 83% |
收入合計 | 518,533 | 100% | 616,078 | 100% | - | - | - | - | 518,533 | 100% | 616,078 | 100% |
成本與費用 | ||||||||||||
促進飲食營養研究發展 | 139,127 | 27% | 144,335 | 23% | - | - | - | - | 139,127 | 27% | 144,335 | 23% |
振興飲食營養教育 | 180,252 | 35% | 182,553 | 30% | - | - | - | - | 180,252 | 35% | 182,553 | 30% |
提升建構有利於飲食營養改 善之環境 |
66,458 | 13% | 69,494 | 11% | - | - | - | - | 66,458 | 13% | 69,494 | 11% |
推動飲食營養改善相關政策 | 81,067 | 16% | 78,345 | 13% | - | - | - | - | 81,067 | 16% | 78,345 | 13% |
宣導飲食營養預防保健,促 進國民身心健康 |
78,409 | 15% | 85,030 | 14% | - | - | - | - | 78,409 | 15% | 85,030 | 14% |
管理費用 | 32,812 | 6% | 38,686 | 6% | - | - | - | - | 32,812 | 6% | 38,686 | 6% |
成本與費用合計 | 578,125 | 111% | 598,443 | 97% | - | - | - | - | 578,125 | 111% | 598,443 | 97% |
稅前淨資產變動 | (59,592) | -11% | 17,635 | 3% | - | - | - | - | (59,592) | -11% | 17,635 | 3% |
淨資產變動 | (59,592) | -11% | 17,635 | 3% | - | - | - | - | (59,592) | -11% | 17,635 | 3% |
期初淨資產餘額 | 19,689 | 2,054 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,019,689 | 10,002,054 | ||||||
期末淨資產餘額 | (39,903) | 19,689 | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,960,097 | 10,019,689 | ||||||
109 年 | 108 年 | |
營運活動之現金流量(間接法) | 0 | |
本期稅前淨資產變動金額 | (59,592) | 17,635 |
調整項目 | 0 | |
利息收入 | (89,283) | (106,507) |
與營運活動相關之流動資產/負債變動數 | ||
應收捐贈款(增加) | (60,000) | 0 |
其他應付款增加(減少) | 178,167 | 0 |
營運產生之現金 | (30,708) | (88,872) |
支付之利息 | 89,283 | 106,507 |
營運活動之淨現金流入(流出) | 58,575 | 17,635 |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 58,575 | 17,635 |
期初現金及約當現金餘額 | 19,689 | 2,054 |
期末現金及約當現金餘額 | 78,264 | 19,689 |
費用性質 |
作業服務費用 | 後勤行政費用 | |||||||
合 計 |
促進飲食營養研究發展 |
振興飲食營養教育 |
提升建構有利於飲食營養改善之環境 |
推動飲食營養改善相關政策 |
宣導飲食營養預防保健,促進國民身心健康 |
小 計 |
管理費用 |
小 計 |
|
用人費用 | |||||||||
薪資 | 363,600 | 105,445 | 134,530 | 32,725 | 32,725 | 43,630 | 349,055 | 14,545 | 14,545 |
獎金 | 12,600 | 1,915 | 1,785 | 2,775 | 2,775 | 3,350 | 12,600 | - | - |
職工福利費 | 28,800 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 23,200 | 5,600 | 5,600 |
職工保險費 | 66,781 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 63,200 | 3,581 | 3,581 |
服務費用 | |||||||||
郵電費 | 1,086 | 305 | 277 | 134 | 81 | 168 | 965 | 121 | 121 |
旅運費 | 105 | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 |
印刷裝訂與廣告費 | 4,522 | 1,033 | 1,245 | 384 | 215 | 1,178 | 4,055 | 467 | 467 |
專業服務費 | 17,180 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 14,500 | 2,680 | 2,680 |
材料及用品消耗 | |||||||||
文具用品 | 85 | 10 | 15 | 10 | 12 | 25 | 72 | 13 | 13 |
食品 | 6,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 6,000 | - | - |
其他用品 | 296 | 39 | 20 | 50 | 79 | 78 | 266 | 30 | 30 |
租金費用 | - | ||||||||
租金 | 77,070 | 9,000 | 21,000 | 9,000 | 23,800 | 8,600 | 71,400 | 5,670 | 5,670 |
合計 | 578,125 | 139,127 | 180,252 | 66,458 | 81,067 | 78,409 | 545,313 | 32,812 | 32,812 |
費用性質 |
作業服務費用 | 後勤行政費用 | |||||||
合 計 |
促進飲食營養研究發展 |
振興飲食營養教育 |
提升建構有利於飲食營養改善之環境 |
推動飲食營養改善相關政策 |
宣導飲食營養預防保健,促進國民身心健康 |
小 計 |
管理費用 |
小 計 |
|
用人費用 | |||||||||
薪資 | 363,600 | 105,445 | 134,530 | 32,725 | 32,725 | 43,630 | 349,055 | 14,545 | 14,545 |
獎金 | 12,600 | 1,915 | 1,785 | 2,775 | 2,775 | 3,350 | 12,600 | - | - |
職工福利費 | 28,800 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 23,200 | 5,600 | 5,600 |
職工保險費 | 67,093 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 63,200 | 3,893 | 3,893 |
服務費用 | |||||||||
郵電費 | 1,412 | 310 | 390 | 150 | 99 | 294 | 1,243 | 169 | 169 |
旅運費 | 8,390 | 1,730 | 1,820 | 1,190 | 1,195 | 1,880 | 7,815 | 575 | 575 |
印刷裝訂與廣告費 | 7,407 | 1,652 | 2,400 | 400 | 520 | 2,000 | 6,972 | 435 | 435 |
專業服務費 | 15,680 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 13,000 | 2,680 | 2,680 |
材料及用品消耗 | |||||||||
文具用品 | 726 | 68 | 95 | 68 | 90 | 190 | 511 | 215 | 215 |
食品 | 17,910 | 3,823 | 3,606 | 2,674 | 2,400 | 4,307 | 16,810 | 1,100 | 1,100 |
其他用品 | 3,251 | 438 | 238 | 558 | 852 | 825 | 2,911 | 340 | 340 |
租金費用 | |||||||||
租金 | 40,080 | 3,825 | 12,560 | 3,825 | 12,560 | 3,425 | 36,195 | 3,885 | 3,885 |
其他 | |||||||||
雜項費用 (補助款退回) |
31,494 | 5,249 | 5,249 | 5,249 | 5,249 | 5,249 | 26,245 | 5,249 | 5,249 |
合計 | 598,443 | 144,335 | 182,553 | 69,494 | 78,345 | 85,030 | 559,757 | 38,686 | 38,686 |